|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Petit redressage de tube d'erreurs et consommation de puissance faible de découpeuse | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|---|---|
| Type: | Redresseur et coupeur | Dimension (L*W*H): | 2300 x 650 x 1300 millimètres |
| Puissance (W): | 1120 | Vitesse d'alimentation: | 70m/min |
| Matériel de tube: | Tube en cuivre/en aluminium/Bundy | Application: | Ventilation |
| Mettre en évidence: | redresseur bundy de tube,Redressage et découpeuse |
||
Spécifications
| Tension d'entrée | 440V, 50Hz biphasé |
| Tube applicable | Tube de Bundy |
| Pression atmosphérique fonctionnante | 0.6-0.8Mpa |
| Spécifications de bobine de tube | 4.76mm |
| Épaisseur de paroi de tube | 0.4~1.5mm |
| Fabrication de la longueur | 50mm~3860mm |
| De puissance de sortie | 1.12KW |
| Système de contrôle | Complètement automatique |
| Max Material Feeding Speed | 60m/min |
| Précision | ≤1000mm±0.5mm ; ≤3000mm±1mm ; ≤5000mm±1.5mm |
| Dimension de machine | 2000x500x1500 (millimètre) |
| Poids | 627kg |
Image détaillée
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591