|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | des composants plus secs d'échangeur de chaleur de filtre de l'en cuivre 10g avec l'OEM capillaire d | Matériel: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | R404a | MOQ: | 1000PCS |
| Diamètre: | 16mm | Poids: | 15g |
| Emballage: | Sac de papier d'aluminium | Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
| Mettre en évidence: | dessiccateur de filtre de l'en cuivre 10g,dessiccateur de cuivre capillaire de filtre,dessiccateur tourné d'en cuivre de R404a |
||
Spécifications
| Mlecular tamise +5%, -0% | Diamètre de corps (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | Longueur totale (millimètres) | Profondeur de tamis (millimètres) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Image détaillée
![]()
![]()
![]()
Avantages
stabilité 1.Good thermique et représentation à long terme de pression-résistance.
flexibilité 2.Good et facile pour la construction,
3.Can soit relié par fusion thermique et facile pour l'installation et l'entretien.
4.Excellent traitant la représentation et le rapport élevé de représentation-prix.
Emballage et livraison
Détails de empaquetage : emballage de carton
Port : Changhaï
Délai d'exécution :
|
Quantité (unités) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Est. Temps (jours) |
20 |
Pour être négocié |
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591