|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Type d'aileron d'acier inoxydable installation facile d'échangeur de chaleur pour le séchage en bois | Type: | Tube d'aileron, tube d'échangeur de chaleur |
|---|---|---|---|
| Matériel d'aileron: | acier inoxydable | Matériel de tube: | acier inoxydable |
| Puissance: | 120kw | Poids: | 90kgs |
| Tension: | 380V/60hz | Application: | Heater Parts, pièces de réfrigération, thermique l'échange, le vaporisateur, le refroidisseur liquid |
| Mettre en évidence: | échangeur de chaleur en aluminium d'aileron,échangeur de chaleur à ailettes |
||
| Type de tube à ailettes | Diamètre (millimètres) | Détail d'aileron | ||
| Tube | O.D à ailettes | W*t | F.P | |
| Acier-acier SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Acier-acier GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DE SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Cuivre-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591