|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | L'échangeur de chaleur en aluminium à ailettes de cuivre de tube adapté aux besoins du client a fait | Tension: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Structure: | type d'aileron-tube | Débit liquide: | 0.1~10m/s |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne | matériel d'aileron: | Aluminium/cuivre |
| Matériel de tube: | /SS304/SS316L/Copper/Nickel de cuivre/en acier | application: | Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires |
| Mettre en évidence: | échangeur de chaleur plat de tube,échangeur de chaleur à ailettes de tuyau |
||
Spécifications
| Type de tube à ailettes | Diamètre (millimètres) | Détail d'aileron | ||
| Tube | O.D à ailettes | W*t | F.P | |
| Acier-acier SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Acier-acier GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DE SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Cuivre-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Image détaillée
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591