|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Type en aluminium de revêtement d'aileron d'Eoxy échangeur de chaleur pour l'entreposage au froid | Tension: | 50/60HZ, 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Matériel de tube: | Cuivre/titane | Type d'aileron: | Aileron plat, aileron de fenêtre, aileron d'auvent, aileron lisse d'onde sinusoïdale |
| Type: | Type échangeur de chaleur de V de tube | Aileron en aluminium: | Aileron hydroponique ou aileron nu, aileron de cuivre |
| Limite de dimension externe: | Adapté aux besoins du client | Poids: | 100kgs |
| Application: | Préparation des aliments | ||
| Mettre en évidence: | Type type échangeur de chaleur de V d'aileron,Type échangeur de chaleur de l'aileron 1/4HP,Type échangeur de chaleur de 1/4HP V |
||
Type en aluminium de revêtement d'aileron d'Eoxy échangeur de chaleur pour l'entreposage au froid
Spécifications
| Taille de tube | Aileron (OD) | Taille d'aileron | Épaisseur d'aileron | Les ailerons distancent |
| Φ18x2 millimètre | Φ38 millimètre | 10 millimètres | 0,3 millimètres | 4-5 millimètres |
| Φ21x2 millimètre | Φ45 millimètre | 12 millimètres | 0,3 millimètres | 5-8 millimètres |
| Φ21x2 millimètre | Φ51 millimètre | 15 millimètres | 0,3 millimètres | 5-8 millimètres |
| Φ25x2 millimètre | Φ50 millimètre | 12,5 millimètres | 0,3 millimètres | 5-8 millimètres |
| Φ25x2 millimètre | Φ55 millimètre | 15 millimètres | 0,3 millimètres | 5-8 millimètres |
| Φ32x3 millimètre | Φ62 millimètre | 15 millimètres | 0,3 millimètres | 8-10 millimètres |
|
L'autre taille de tube à ailettes peut être adaptée aux besoins du client. (Les matériaux S/S 201, S/S 304, S/S 316 sont facultatifs) |
||||
Image détaillée
![]()
![]()
![]()
Avantages
Efficacité de transfert du feu vif particulièrement dans le traitement de gaz
Un plus grand secteur de transfert de chaleur
Approximativement 5 fois plus léger dans le poids que que de la coquille et de l'échangeur de chaleur de tube.
Capable résister à la haute pression
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591