|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Échangeur de chaleur soudé de bobine de microcanal de tube d'aileron | Type de tube: | Type plat |
|---|---|---|---|
| Matériel de tube: | Aluminium | matériel d'aileron: | En aluminium/soudé/cuivre/titane/garniture |
| Épaisseur d'aileron: | 12mm | Caractéristique: | Une plus longue vie-plus haute fiabilité de produit |
| Tension: | Ac220v | Application: | Produits de climatiseur, système de refroidisseur d'eau, réfrigérateur, produits de congélateur, sys |
| Matériel: | Soudé |
Spécifications
| Matériel d'aileron | En aluminium/soudé/cuivre/titane/garniture |
| Type d'ailerons | Les formes de plaine, dentelées, d'auvent, perforées et ondulées sont typiques |
| Tension | AC220v/380v/customized, 50Hz/60Hz |
| Emballage | Palette, cas en bois d'exportation ou adapté aux besoins du client requis |
| Garantie | 1 an |
| Délai de livraison | alimentation en air 7-10days, la livraison 20-30days de mer |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Certification | CE, ROHS, ISO9001, ISO14001 |
| Application |
Produits de climatiseur, système de refroidisseur d'eau, réfrigérateur, produits de congélateur, système buliding d'entreposage au froid, système de refroidissement multiple, machine à glace,
|
Description
échangeur de chaleur 1.Microchannel
2.Thickness : portée à 12, 16, 20, 25,4, 32, 36mm.
3.Lower poids-plus de design compact
une vie-plus haute fiabilité de produit 4.Longer
5.More amical pour qu'environnement-plus facile réutilise
changement réfrigérant de l'efficace-lie 6.Cost
Image détaillée
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-13915061591